| 1 | RODIC Smiljka | SRB | ||||
| RODIC Smiljka | ||||||
| 16 | ||||||
| RODIC Smiljka | ||||||
| 9 | ILIJASEV Roberta | CRO | 15/12 | |||
| ILIJASEV Roberta | ||||||
| 8 | MIKOLIC Ivana | CRO | 15/8 | |||
| RODIC Smiljka | ||||||
| 5 | SJOGREN Hanna | SWE | 15/14 | |||
| SJOGREN Hanna | ||||||
| 12 | ILIC Danijela | SRB | 15/12 | |||
| TOPIC Toncica | ||||||
| 13 | ZNOJ Romina | SLO | 15/5 | |||
| TOPIC Toncica | ||||||
| 4 | TOPIC Toncica | CRO | 15/2 | |||
| CARAN Romana | ||||||
| 3 | OLAH Zsofia Borbala | FIN | 15/13 | |||
| OLAH Zsofia Borbala | ||||||
| 14 | ||||||
| JEZA Eva | ||||||
| 11 | KUSTURA Laura | CRO | 15/10 | |||
| JEZA Eva | ||||||
| 6 | JEZA Eva | SLO | 15/8 | |||
| CARAN Romana | ||||||
| 7 | ADLER Anita | CRO | 15/2 | |||
| ADLER Anita | ||||||
| 10 | BELJAN Lucija | CRO | 15/10 | |||
| CARAN Romana | ||||||
| 15 | 15/3 | |||||
| CARAN Romana | ||||||
| 2 | CARAN Romana | SRB |
Document Engarde - 24.5.2008 22:34:41