Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILOŠ Marin | CRO | 0 | 0 | 2 | 0/3 | -13 | 2 | |||
MATOŠEVIĆ Vedran | CRO | V | V | 4 | 2/3 | 9 | 14 | |||
GUJINOVIĆ Lovre | CRO | V | 0 | 3 | 1/3 | -1 | 8 | |||
PERKO Filip | SLO | V | V | V4 | 3/3 | 5 | 14 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIPIĆ Roko | CRO | 1 | 2 | 3 | 0/3 | -9 | 6 | |||
PLEŠE Jakov | CRO | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 | |||
PAPARELLA Vito | CRO | V | 4 | V | 2/3 | 4 | 14 | |||
ŠOUREK Karlo | CRO | V | 4 | 3 | 1/3 | -1 | 12 |
Document Engarde - 6/6/2015 9:19:49 PM