| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKOTA Vedran | CRO | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
| POŽARIĆ Fran | CRO | 1 | 2 | V | 2 | 4 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
| SMREKAR Leo | CRO | 2 | V | V | 0 | V | 2 | 3/6 | -1 | 19 | |||
| DE MARCHI Dario | CRO | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | V | 1/6 | -13 | 16 | |||
| BOKO Igor | CRO | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| BOKO Duje | CRO | 1 | V | 2 | V | 2 | V | 3/6 | -4 | 20 | |||
| JEMRIĆ Mar | CRO | 1 | 0 | V | 4 | 1 | 1 | 1/6 | -15 | 12 |
Document Engarde - 4.6.2011 17:23:26