| 1 | FILEŠ Petar | CRO | |||
| FILEŠ Petar | |||||
| 8 | |||||
| FILEŠ Petar | |||||
| 5 | KOVACS Marton | HUN | 10/3 | ||
| VINKOVIĆ Goran | |||||
| 4 | VINKOVIĆ Goran | CRO | 10/1 | ||
| FILEŠ Petar | |||||
| 3 | RUDI Soma | HUN | 10/6 | ||
| RUDI Soma | |||||
| 6 | ŠEVAR Dario | CRO | 10/4 | ||
| ROŠAJ Lazar | |||||
| 7 | 10/3 | ||||
| ROŠAJ Lazar | |||||
| 2 | ROŠAJ Lazar | SRB |
Document Engarde - 6.6.2009 22:19:41