| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREZOVEČKI BIĐIN Tin | CRO | 1 | 0 | 0 | 0/3 | -14 | 1 | |||
| DULIBIĆ Antun | CRO | V | 0 | 1 | 1/3 | -5 | 6 | |||
| VRBANC Tin | CRO | V | V | V | 3/3 | 14 | 15 | |||
| BORISAVLJEVIĆ Karlo | CRO | V | V | 1 | 2/3 | 5 | 11 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FILEŠ Petar | CRO | V | V | V | 3/3 | 14 | 15 | |||
| RISMONDO Mihovil | CRO | 1 | V | 4 | 1/3 | 0 | 10 | |||
| DULIBIĆ Lovro | CRO | 0 | 0 | 0 | 0/3 | -13 | 0 | |||
| LI Leo | CRO | 0 | V | V3 | 2/3 | -1 | 8 |
Document Engarde - 7.6.2009 18:29:37