| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULIBIĆ Lovro | CRO | 4 | V | V | 2/3 | 4 | 14 | |||
| RISMONDO Mihovil | CRO | V | 1 | V | 2/3 | 0 | 11 | |||
| LI Leo | CRO | 1 | V | V | 2/3 | 5 | 11 | |||
| BOKO Duje | CRO | 4 | 2 | 0 | 0/3 | -9 | 6 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOKO Igor | CRO | 1 | V | 0 | 1/3 | -5 | 6 | |||
| SMREKAR Leo | CRO | V | V | 4 | 2/3 | 8 | 14 | |||
| GRBAVAC Andelon | CRO | 1 | 0 | 2 | 0/3 | -12 | 3 | |||
| KARAVIDIN Dina | SRB | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 |
Document Engarde - 7.6.2009 18:28:19