| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGETIC Frane | CRO | 4 | 1 | V | V | V | 3/5 | 0 | 20 | |||
| SESARTIC Luka | CRO | V | 0 | V | V | 1 | 3/5 | -2 | 16 | |||
| SABAN Vedran | CRO | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 17 | 22 | |||
| POKOS Jozsef | HUN | 3 | 3 | 1 | V | 0 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| TURI Krisztian | HUN | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| PETROVIC Nikola | SRB | 4 | V | V3 | V | V | 4/5 | 13 | 22 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Attila | HUN | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| SZUCS Attila | HUN | 1 | 4 | 1 | V | 0 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| ZMAUC KVAR Ziga | SLO | 0 | V | V | V | 4 | 3/5 | -2 | 19 | |||
| FAJFAR Filip | CRO | 2 | V | 3 | V | 1 | 2/5 | -2 | 16 | |||
| KALINIC Val Petar | CRO | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0/5 | -13 | 12 | |||
| BUNDALO Ivan | SRB | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABO Bence | HUN | V | V | 2 | 0 | 4 | 2/5 | -7 | 16 | |||
| NARAI Mark | HUN | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| MALICS Marcell | HUN | 4 | V | 1 | 2 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| VUKSIC Kresimir | CRO | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
| KRICKIC David | CRO | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| JECL Gregor | SLO | V | V | 2 | 1 | 3 | 2/5 | -4 | 16 |
Document Engarde - 8.6.2008 23:48:29