| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMREKAR Leo | CRO | 1 | V | 2 | 2 | 1/4 | -5 | 10 | |||
| GRBAVAC Andelon | CRO | V | V | 3 | 2 | 2/4 | 1 | 15 | |||
| BREZOVECKI BIDJIN Tin | CRO | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/4 | -14 | 6 | |||
| DULIBIC Lovro | CRO | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
| FRAS Igor | CRO | V | V | V | 0 | 3/4 | 5 | 15 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LI Leo | CRO | 2 | 3 | V | V | 2/4 | 4 | 15 | |||
| RISMONDO Mihovil | CRO | V | V | V | 2 | 3/4 | 5 | 17 | |||
| TARBUK Bruno | CRO | V4 | 3 | V | V | 3/4 | 5 | 17 | |||
| MARTINOVIC Goran | CRO | 1 | 2 | 4 | V | 1/4 | -6 | 12 | |||
| GOLES Viktor | CRO | 1 | V | 0 | 3 | 1/4 | -8 | 9 |
Document Engarde - 8.6.2008 23:42:22