| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSTELAC Tin | CRO | 1 | 2 | 1 | 0/3 | -11 | 4 | |||
| KASTELAN Vlado | CRO | V | 3 | V | 2/3 | 4 | 13 | |||
| PELAJIC Ivan | CRO | V | V | 4 | 2/3 | 4 | 14 | |||
| PETRISIC Natko | CRO | V | 3 | V | 2/3 | 3 | 13 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPOVIC Tomislav | CRO | 1 | V | 2 | 1/3 | -6 | 8 | |||
| RADAN Luka | CRO | V | V | 3 | 2/3 | 6 | 13 | |||
| SABAN Vedran | CRO | 4 | 1 | 4 | 0/3 | -6 | 9 | |||
| KRICKIC David | CRO | V | V | V | 3/3 | 6 | 15 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGOVIC Maurizio | CRO | V | 4 | 3 | 1/3 | 0 | 12 | |||
| LOVRIC Ivan | CRO | 2 | V3 | 2 | 1/3 | -4 | 7 | |||
| GRACIN Vito | CRO | V | 1 | 2 | 1/3 | -4 | 8 | |||
| GUJINOVIC Luka | CRO | V | V | V | 3/3 | 8 | 15 |
Document Engarde - 6.6.2006 12:25:24