| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEBER Lav | CRO | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 3 | 25 | |||
| PELAJIC Ivan | CRO | 4 | 2 | V | 2 | V | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| LOVRIC Ivan | CRO | 4 | V | 4 | 2 | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| SABAN Vedran | CRO | 4 | 1 | V | 3 | 4 | 4 | 1/6 | -8 | 21 | |||
| GUJINOVIC Luka | CRO | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| LOVRIC Marin | CRO | V | 3 | 2 | V | 2 | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| GRACIN Vito | CRO | 0 | 1 | 3 | V | 1 | 0 | 1/6 | -19 | 10 |
Document engarde-escrime - 27.9.2010 0:12:49