| 1 | GUJINOVIC Luka | CRO | |||
| GUJINOVIC Luka | |||||
| 8 | |||||
| GUJINOVIC Luka | |||||
| 5 | LOVRIC Marin | CRO | 15/10 | ||
| PELAJIC Ivan | |||||
| 4 | PELAJIC Ivan | CRO | 15/13 | ||
| LOVRIC Ivan | |||||
| 3 | LOVRIC Ivan | CRO | 15/14 | ||
| LOVRIC Ivan | |||||
| 6 | |||||
| LOVRIC Ivan | |||||
| 7 | 15/10 | ||||
| GEBER Lav | |||||
| 2 | GEBER Lav | CRO |
Document engarde-escrime - 27.9.2010 0:13:27