| 1 | ILIJAŠEV Roberta | CRO | ||||
| ILIJAŠEV Roberta | ||||||
| 16 | ||||||
| ILIJAŠEV Roberta | ||||||
| 9 | KUSTURA Laura | CRO | 15/5 | |||
| VRHAR Karmen | ||||||
| 8 | VRHAR Karmen | CRO | 15/11 | |||
| ILIJAŠEV Roberta | ||||||
| 5 | KORES Gaja | SLO | 15/11 | |||
| KORES Gaja | ||||||
| 12 | ||||||
| TOPIĆ Tončica | ||||||
| 13 | 15/14 | |||||
| TOPIĆ Tončica | ||||||
| 4 | TOPIĆ Tončica | CRO | ||||
| JEZA Eva | ||||||
| 3 | GAVRILOVIĆ Jelena | CRO | 15/11 | |||
| GAVRILOVIĆ Jelena | ||||||
| 14 | ||||||
| JEZA Eva | ||||||
| 11 | 15/13 | |||||
| JEZA Eva | ||||||
| 6 | JEZA Eva | SLO | ||||
| JEZA Eva | ||||||
| 7 | RADMAN Asja | CRO | 15/8 | |||
| RADOŠ Dea | ||||||
| 10 | RADOŠ Dea | CRO | 15/11 | |||
| ČULE Antea | ||||||
| 15 | 15/12 | |||||
| ČULE Antea | ||||||
| 2 | ČULE Antea | CRO |
Document Engarde - 2.10.2007 11:37:07