| 1 | CARAN Romana | SER | |||
| CARAN Romana | |||||
| 8 | |||||
| CARAN Romana | |||||
| 5 | KUSTURA Laura | CRO | 15/5 | ||
| KUSTURA Laura | |||||
| 4 | CULE Antea | CRO | 15/13 | ||
| CARAN Romana | |||||
| 3 | SABAN Jelena | CRO | 15/5 | ||
| SABAN Jelena | |||||
| 6 | RADOS Dea | CRO | 15/8 | ||
| GAVRILOVIC Jelena | |||||
| 7 | RADMAN Asja | CRO | 15/11 | ||
| GAVRILOVIC Jelena | |||||
| 2 | GAVRILOVIC Jelena | CRO | 15/5 |
Document Engarde - 18.9.2006 10:50:36