| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVRILOVIC Jelena | CRO | V | V | 2 | 2/3 | 6 | 12 | |||
| GRGIC Karmen | CRO | 1 | 3 | 1 | 0/3 | -10 | 5 | |||
| RADOS Dea | CRO | 0 | V | 3 | 1/3 | -5 | 8 | |||
| CULE Antea | CRO | V | V | V | 3/3 | 9 | 15 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUKO Josipa | CRO | 2 | 4 | 1 | 0/3 | -8 | 7 | |||
| SABAN Jelena | CRO | V | V | V | 3/3 | 7 | 15 | |||
| KUSTURA Laura | CRO | V | 3 | 3 | 1/3 | -3 | 11 | |||
| RADMAN Asja | CRO | V | 3 | V | 2/3 | 4 | 13 |
Document Engarde - 18.9.2006 10:49:58